產品介紹
規格參數 | MXZ6025M | 規格參數 | MXZ6025M |
加工寬度 | 250-3000 mm | 電機功率左槽鋸 | 2.2kw /3HP |
加工厚度 | 5-85 mm | 電機功率右槽鋸 | 2.2kw /3HP |
裝刀外徑左槽鋸 | 125-200 mm | 電機功率左斷鋸 | 5.5kw /7.5HP |
裝刀外徑右槽鋸 | 125-200 mm | 電機功率右斷鋸 | 5.5kw /7.5HP |
裝刀外徑左斷鋸 | 250-300 mm | 電機功率左右銑刀 | 2x5.5kw /7.5HP |
裝刀外徑右斷鋸 | 250-300 mm | 電機功率送料 | 3kw /4HP |
裝刀外徑左右銑刀 | 140-160 mm | 電機功率調寬 | 1.1kw /1.5HP |
刀具內徑左槽鋸 | 25.4 mm | 裝用電機總容量 | 30.5kw /41.5HP |
刀具內徑右槽鋸 | 25.4 mm | 進料速度 | 4.25-17 m/min |
刀具內徑左斷鋸 | 35 mm | 刀軸轉速 | 7500 r/min |
刀具內徑右斷鋸 | 35 mm | 排屑管外徑 | 120 mm |
刀具內徑左右銑刀 | 40 mm | 外形尺寸 | 4735x3100x1660 mm |
裝刀長度左右銑刀 | 95 mm | 機床重量 | 4.1 T |
聯系人:張海龍
電 話:13909489966 0931-8515933 8509997
傳 真:0931-8509997
網 址:http://www.pschmittco.com
地 址:蘭州市城關區雁灘路3513號(雁灘路金雁花園17號樓)